First Prize (Habaneras)
YEAR | CONTEST | CHOIR |
1955 | I | Orfeón Murciano Fernández Caballero |
1956 | II | Coral Crevillentina de Educación y Descanso |
1957 | III | Orfeón Ciezano Cristo de Consuelo |
1958 | IV | Grupo Arcude de Vall de Uxó |
1959 | V | Coral Hermandad de Torrevejenses de Valencia |
1960 | VI | Agrupación Coral Pola de Siero |
1961 | VII | Orfeón de Stella Maris, de San Sebastián |
1962 | VIII | Orfeón de Alicante de la CASE |
1963 | IX | Agrupación Vocal de Cámara de Valencia |
1964 | X | Coral Nuestra Señora de las Nieves, De Falces (Navarra) |
1965 | XI | Coral Stella Maris. de San Sebastián |
1966 | XII | Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevilente (Alicante) |
1967 | XIII | Orfeón Padre Victoria, de Melilla |
1968 | XIV | Coral de Cámara de San Sebastián |
1969 | XV | Coral Vallisoletana, de Valladolid |
1970 | XVI | Coral Biotz ALAI, de Algorta (Vizcaya) |
1971 | XVII | Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevilente (Alicante) |
1972 | XVIII | Masa Coral San Juan Bautista, de Lejona (Vizcaya) |
1973 | XIX | Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevilente (Alicante) |
1974 | XX | Coral Andra Mari, de Reintería (Guipúzcoa) |
1975 | XXI | Orfeón de Aldaya (Valencia) |
1976 | XXII | Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevilente (Alicante) |
1977 | XXIII | Masa coral Santa María de la Victoria (Málaga) |
1978 | XXIV | Coral Salve de Laredo (Cantabria) |
1979 | XXV | (Homenaje a los ganadores de otras ediciones) |
1980 | XXVI | Coral Patronato de cultura de Moncada,(Valencia) |
1981 | XXVII | Coral de Eduardo Torres, de Albaida (Valencia) |
1982 | XXVIII | Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevilente (Alicante) |
1983 | XXIX | Masa Coral Cantores de la Vega, de Ribera de Molina |
1984 | XXX | Coral Maria Inmaculada, Antequera (Málaga) |
1985 | XXXI | Coro Rabinos, de Crevillente (Alicante) |
1986 | XXXII | Coral Renaixença, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) |
1987 | XXXIII | Coral ENSIDESA, de Gijón (Asturias) |
1988 | XXXIV | Coral Callosina de San Martín, de Callosa de Segura (Alicante) |
1989 | XXXV | Coral Callosina de San Martín, de Callosa de Segura (Alicante) |
1990 | XXXVI | Coro Rabinos , de Crevillente (Alicante) |
1991 | XXXVII | Coral Callosina de San Martín, de Callosa de Segura (Alicante) |
1992 | XXXVIII | Orfeón Noveldense Solidariad, de Novelda (Alicante) |
1993 | XXXIX | Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevillente (Alicante) |
1994 | XL | Coro Universitario de Howard, Estados Unidos |
1995 | XLI | Orfeón Voces Crevillentinas, de Crevillente (Alicante) |
1996 | XLII | Coro de Cámara Discantus, de Concentaina (Alicante) |
1997 | XLIII | Cantoría de Mérida, del estado de Mérida, Venezuela |
1998 | XLIV | Coro de Cámara de la Universidad de La Serena, Chile |
1999 | XLV | Coral Académica Ciudad de Briansk, Rusia |
2000 | XLVI | Coral Universitaria UIS, de Bucaramanga, Colombia |
2001 | XLVII | Coral Polifónica de la Universidad de Morón, Argentina |
2002 | XLVIII | Coro de Cámara de Lipetsk, Rusia |
2003 | XLIX | Coro de Cámara de Mérida, Venezuela |
2004 | L | Philipppine Madrigal Singers, de Quezon City,Filipinas |
2005 | LI | Coro de Cámara Exaudi, La Habana, Cuba |
2006 | LII | Jungues Vokalensemble Hannover, Alemania |
2007 | LIII | Orfeón Universitario de Valencia |
2008 | LIV | Coro de la Universidad del Este, Filipinas |
2009 | LV | Coro de Voces Oscuras de la Universidad Central de Maracay, Venezuela |
2010 | LVI | UST Singers, Manila (Filipinas) |
2011 | LVII | Batavia Madrigal Singers de Yakarta, Indonesia |
2012 | LVIII | Coro de la Universidad de Yonsei, Corea del Sur |
2013 | LIX | Yevshan Galician Chamber Choir, Ucrania |
2014 | LX | Ateneo Chambers Singers de Quezon City, Manila (Filipinas) |
2015 | LXI | Alterum Cor, Valladolid (España) |
2016 | LXII | Coro Entrevoces, La Habana (Cuba) |
2017 | LXIII | Kammerchor Manila, Manila (Filipinas) |
2018 | LXIV | University of Philippines Singing Ambassador’, Filipinas |
2019 | LXV | Ligao National High School, Filipinas |
First Prize (Polyphony)
YEAR | CONTEST | CHOIR |
1963 | IX | Agrupación Coral de Cámara de Valencia |
1964 | X | Coral Stella Maris, de San Sebastián |
1965 | XI | Coral Nuestra Señora de las Nieves, de Falces (Navarra) |
1966 | XII | Sociedad Cultural Coro Almetza, de Irún (Guipúzcoa) |
1967 | XIII | Coral Capilla Clásica, de León |
1968 | XIV | Coral Polifónica Casablanca, de Vigo (Pontevedra) |
1969 | XV | Coral Andra Mari, de Rentaría (Guipúzcoa) |
1970 | XVI | Coral Santo Tomás de Aquino, de Madrid |
1971 | XVII | Agrupación Vocal Manuel Iradier, de Vitoria |
1972 | XVIII | Coro Biotz ALAI, de Algorta (Vizcaya) |
1973 | XIX | Coral Sicoris, de Huelva |
1974 | XX | Orfeón Terra o Nosa, de Santiago de Compostela |
1975 | XXI | Coral Leidor, de Tolosa (Guipúzcoa) |
1976 | XXII | Coral Echarri-Arnaz (Navarra) |
1977 | XXIII | Coral ENSIDESA, de Gijón (Asturias) |
1978 | XXIV | Coral Mosza Pijade, de Zagreb (entonces, Yugoslavia) |
1979 | XXV | (Homenaje a los ganadores de otras ediciones) |
1980 | XXVI | Orfeón Terra o Nosa, de Santiago de Compostela |
1981 | XXVII | Coro Mixto Pedro Antonio de Alarcón, de Guadalix (Granada) |
1982 | XXVIII | Coral Echarri-Aranaz (Navarra) |
1983 | XXIX | Coral Santa Cecilia, de Villava (Navarra) |
1984 | XXX | Coral Ensidesa, de Gijón (Asturias) |
1985 | XXXI | Coro Irutasun, de Algorta (Vizcaya) |
1986 | XXXII | Masa Coral Tinerfeña, de Santa Cruz de Tenerife |
1987 | XXXIII | Coral Polifónica Santa Cruz de Tenerife |
1988 | XXXIV | Coral de la Universidad Politécnica de Madrid |
1989 | XXXV | Coral Kantorei, de Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
1990 | XXXVI | Coral Renaixença, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) |
1991 | XXXVII | Sidni Puny Darzs, de Riga, Letonia |
1992 | XXXVIII | Coro La Asunción, de Pamplona |
1993 | XXXIX | Zuanni Choir, de Riga, Letonia |
1994 | XL | Coro de Cámara Exaudi, de La Habana, Cuba |
1995 | XLI | Coro de Cámara de Bruselas, Bélgica |
1996 | XLII | Coral Echarri-Aranaz (Navarra) |
1997 | XLIII | The Student´s Choir of Pekín University, de Pekín,China |
1998 | XLIV | Academic Choir Collegium Musicum, de Belgrado, Yugoslavia |
1999 | XLV | Sol Orien Choir, de Debrecen Hungría |
2000 | XLVI | Escolanía Coral de Puerto Rico |
2001 | XLVII | Coral Vinicio Adames, de Mérida, Venezuela |
2002 | XLVIII | Coro de Cámara de Lipetsk, Rusia |
2003 | XLIX | Studio Vocale Karlsruhe, Alemania |
2004 | L | Philippine Madrigal Singers, de Quezon City, Filipinas |
2005 | LI | University of the Philippines singing ambassadors, de Quezon City, Filipinas |
2006 | LII | Coro de cámara Alania, Ossetia del Norte, Rusia |
2007 | LIII | Coralía de la Universidad de Puerto Rico |
2008 | LIV | Coro de niños de San Juan, Puerto Rico |
2009 | LV | Coro de Cámara Novo Concertante de Manila, Filipinas |
2010 | LVI | Coro de Cámara Adrogué de Buenos Aires, Argentina |
2011 | LVII | Coro de Cámara Arcadia de Medellín-Antioquía, Colombia |
2012 | LVIII | Svetozar Markovic de Novi-Sad, Serbia |
2013 | LIX | Padjadjaran University Choir, Indonesia |
2014 | LX | The Archipelago Singers, de Tangerang Selatan (Indonesia) |
2015 | LXI | University Philippines Manila Chorale, (FILIPINAS) |
2016 | LXII | Coro Entrevoces, La Habana (Cuba) |
2017 | LXIII | Youth Choir Kamer, Riga (Letonia) |
2018 | LXIV | University of Philippines Singing Ambassador’, Filipinas |
2019 | LXV | Ligao National High School, Filipinas |